所在州 注册价格 工作日 备注
  CORP 年检 LLC 年检    
 Alabama阿拉巴马 5700 5500 5700 5500 20  
 Alaska阿拉斯加 6200 5700 6200 5500 20  
 Arizona亚利桑那 5700 5500 5700 5500 20  
 Arkansas阿肯色 5700 5500 5700 5500 20  
 California加利福尼亚 5100 4200 5100 4200 25  注册后三个月需要报道25美金
 Colorado科罗拉多 5700 5500 5700 5500 20  
 Connecticut康涅狄格 6200 5700 5700 5500 20  
 Delaware德拉瓦 5100 4200 4700 5700 10  Corp 3月1日前、LLC 6月1日前年检
 Ditrict of Columbia哥伦比亚 5700 5500 5700 5500 20  
 Florida佛罗里达 5700 5500 5700 5500 20  每年5月1日前年检
 Georgia乔治亚 5700 5500 5700 5500 20  
 Hawaii夏威夷 5700 5500 5700 5500 20  成立时间当季最后一日前年审
 Idaho爱达荷 5700 5500 5700 5500 20  
 IIIinois伊利诺 5700 5500 6000 5500 20  
 Idiana 5700 5500 5700 5500 20  
 Iowa依阿华 5700 5500 5700 5500 20  
 Kansas堪萨斯 5700 5500 5700 5500 20  
 Kentuchy肯塔基 5700 5500 5700 5500 20  
 Louisiana路易斯安那 5700 5500 5700 5500 20  
 Maine缅因 5700 5500 5700 5500 20  
 Maryland马里兰 5700 5500 5700 5500 20  
 Massachusetts马萨诸塞州 6200 5700 6000 5000 20  
 Michigan密歇根 5700 5500 5700 5500 20  
 Minnesoda明尼苏达 5700 5500 5700 5500 20  
 Mississippi密西西比 5700 5500 5700 5500 20  
 Missouri密苏里 5700 5500 5700 5500 20  
 Montana蒙大拿 5700 5500 5700 5500 20  
 Nebraska内布拉斯加 5700 5500 5700 5500 20  
 Nevada内华达 3000 6200 5700 6200 15  需要报道125美金
 New Hampshire新罕布什尔  5700 5500 5700 5500 20  
 New Jersey新泽西 5700 5500 5700 5500 20  
 New Mexico新墨西哥 5700 5500 5700 5500 20  
 New York纽约 5100 4200 5700 4200 15  2年1检,报税年1次,LLC要登报认可
 North Carolina北卡罗来纳 5700 5500 5700 5500 20  
 North Dakota北达科他 5700 5500 5700 5500 20  
 Ohio俄亥俄 5700 5500 5700 5500 20  
 Oklahoma俄克拉荷马 5700 5500 5700 5500 20  
 Oregon俄勒冈 5700 5500 5700 5500 20  
 Pennsylvania宾夕法尼亚 5700 5500 5700 5500 20  
 Puerto Rico 5700 5500 5700 5500 20  
 Rhode Island罗德岛 6200 5500 5700 5500 20  
 South Carolina南卡罗来纳 5500 5500 5700 5500 20  
 South Dakota南达科他 5700 5500 5700 5500 20  
 Tennessee南达科他 5700 5500 4500 6200 20  
 Texas德克萨斯 4500 6200 4500 6200 20  
 Utah犹他 4700 4000 4700 4200 20  
 Vermont佛蒙特 5700 5500 5700 5500 20  
 Virginia弗吉尼亚 5700 5500 5700 5500 20  
 Washington华盛顿 5700 5500 5700 5500 20  
 West Virginia西佛吉尼亚 5700 5500 5700 5500 20  
 Wisconsin威斯康辛 5700 5500 5700 5500 20  
 Wyoming怀俄明 5700 5500 5700 5500 20  
 申请美国税号EIN 2500       3  
 美国公司更名 3500       20  
 美国公司变更股东 5200       15  
 美国公司变更董事 3500       20  
 补领注册证书 2500       15  
 出具goodstanding 2500       10  
 美国公司开户 7200       15  
 美国公司注销 3500       20  需要补齐税款才能注销
 开设香港本土账户 2500       15  含cpa,无需见面
以上费用仅供参考,具体费用,以办理时现行费用为准,请联系QQ582900188咨询。
 
Copyright(C)2010-2050 ©版权所有 全球企业注册服务中心